序號 | 項 目 | 數(shù)量 |
1 | 名稱 | HMC-300型脈沖布袋除塵器 |
2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 28000-33000 |
3 | 全過濾面積(m2) | 440 |
4 | 全過濾風(fēng)速(m/ min) | 1.4-1.6 |
5 | 濾袋數(shù)量(條) | 300 |
6 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 30 |
7 | 入口粉塵濃度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 除塵效率(%) | ≥99.9 |
9 | 本體漏風(fēng)率(%) | ≤3 |
10 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1470-1770 |
11 | 濾袋材質(zhì) | 滌綸針刺氈 |
12 | 濾布紡織工藝 | 針刺 |
13 | 濾布縫制工藝 | 三針機(jī)縫制 |
14 | 濾袋規(guī)格 | Φ130×2500mm |
15 | 濾袋允許使用溫度℃ | ≤120℃ |
16 | 袋籠規(guī)格 | Φ120*2450mm |
17 | 袋籠材質(zhì) | 碳鋼 |
18 | 袋籠防腐處理工藝 | 表面有機(jī)硅處理 |
19 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 |
20 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1”直角閥 |
21 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
22 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
23 | 電磁閥機(jī)械開閥時間sec | 0.08 |
24 | 耗氣量m3/min | 0.6 |
25 | 清灰方式 | 在線清灰 |
26 | 檢修方式 | 停機(jī) |
27 | 控制方式 | PLC控制:自動;手動 |
28 | 卸灰方式 | 卸灰閥 |
風(fēng)機(jī)型號:4-68№8C 37KW |